Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.Index och aktier - priser
Bitcoin - 59815.38 - 0%% - 2021-04-11 19:45:20
Gold Oz - $1,744.02 - n/a% - 2021-04-11 19:45:22
OMX PI - 902.61 - +0.57% - 2021-04-11 19:45:21
OMX30 - 2 250.40 - +0.45% - 2021-04-11 19:45:21
S&P500 - 4,128.80 - 0.77% - 2021-04-11 19:45:24
USD_SEK - 8,54 - 0.00% - 2021-04-11 19:45:20
WTI Oil Bbl - $59,39 - $-0,68%% - 2021-04-11 19:45:19
Svenska börsbolag (pris uppdateras en gång per dygn)
# | Företagsnamn | Sektor | Pris aktie (kr) | Aktievärde (mkr) | Utveckling kvartal | Utveckling år | Omsättning (mkr) | Resultat (mkr) | Eget kapital(mkr) | Hemsida | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netmore Group AB BTA | 0 | 242 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 | 0 | Ingen match | 2021-04-11 03:08:12 | |
2 | Ovzon AB BTA | 0 | 4 624 | 0,0% | 0,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 05:48:12 | |
3 | Zutec Holding AB BTA | 0 | 305 | 0,0% | 0,0% | 27 | -37 | 41 | http://www.nasdaqomxnordic.com | 2021-04-11 10:32:12 | |
4 | BBS-Bioactive Bone S | 0 | 263 | 0,0% | 0,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 10:38:12 | |
5 | VNV Global | 120.6 | 11 783 | 48,5% | 78,9% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-10 16:56:15 | |
6 | ISR Immune System Re | 0 | 196 | 0,0% | 0,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-10 23:24:12 | |
7 | Mantex AB UR | 0 | 34 | 0,0% | 0,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 04:04:11 | |
8 | Slitevind | Utilities | 72.4 | 427 | 25,3% | -2,2% | 104 | 18 | 224 | https://slitevind.se | 2021-04-11 07:40:14 |
9 | Arise | Utilities | 52 | 1 929 | 48,6% | 56,2% | 454 | -235 | 698 | http://www.arise.se | 2021-04-10 17:36:14 |
10 | Etrion | Utilities | 3.18 | 1 062 | 72,6% | 110,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-10 19:46:15 |
11 | ENLABS | Travel & Leisure | 43.55 | 3 045 | 42,3% | 60,4% | 380 | 99 | 418 | https://www.enlabs.se | 2021-04-11 03:38:15 |
12 | Aspire Global | Travel & Leisure | 45.55 | 2 115 | 34,4% | 65,9% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 03:40:14 |
13 | Scout Gaming Group | Travel & Leisure | 48.3 | 992 | -4,9% | 246,2% | 7 | -46 | 55 | https://www.scoutgaminggroup.com | 2021-04-11 06:08:14 |
14 | LeoVegas | Travel & Leisure | 35.28 | 3 586 | 17,2% | 24,0% | 3 719 | 0 | 0 | http://www.leovegasgroup.com | 2021-04-11 16:00:25 |
15 | NetEnt B | Travel & Leisure | 84 | 20 702 | 12,0% | 248,9% | 1 767 | 429 | 957 | http://www.netent.com | 2021-04-11 16:20:18 |
16 | Unlimited Travel Gro | Travel & Leisure | 13.8 | 81 | 70,4% | -45,3% | 697 | 8 | 33 | http://www.unlimitedtravelgroup.se | 2021-04-11 09:32:14 |
17 | SAS | Travel & Leisure | 1.66 | 12 040 | -27,3% | -57,7% | 46 736 | 621 | 5 372 | Ingen match | 2021-04-11 17:04:15 |
18 | Scandic Hotels Group | Travel & Leisure | 32.08 | 6 136 | 38,2% | -58,1% | 18 945 | 725 | 6 557 | https://www.scandichotelsgroup.com | 2021-04-11 17:10:16 |
19 | SkiStar B | Travel & Leisure | 126.4 | 9 907 | 15,8% | 14,7% | 2 676 | 460 | 2 546 | https://www.skistar.com | 2021-04-11 17:14:16 |
20 | Betsson B | Travel & Leisure | 81.55 | 11 783 | 17,3% | 102,1% | 5 173 | 787 | 4 899 | https://www.betssonab.com | 2021-04-10 17:26:15 |
21 | Actic Group | Travel & Leisure | 17.2 | 273 | 27,9% | -33,1% | 952 | -305 | 281 | http://www.acticgroup.se | 2021-04-10 17:44:15 |
22 | Evolution Gaming Gro | Travel & Leisure | 865.8 | 183 833 | 27,9% | 171,8% | 3 820 | 1 564 | 2 934 | https://www.evolution.com | 2021-04-10 18:46:16 |
23 | Gaming Innovation Gr | Travel & Leisure | 12.68 | 1 142 | 89,8% | 84,8% | 3 820 | 1 564 | 2 934 | https://www.evolution.com | 2021-04-10 20:12:14 |
24 | Kindred Group | Travel & Leisure | 104.75 | 24 106 | 54,2% | 114,9% | 845 | 115 | 370 | http://www.kindredgroup.com | 2021-04-10 20:16:16 |
25 | Global Gaming 555 | Travel & Leisure | 10.9 | 446 | 0,0% | 0,0% | 916 | 125 | 311 | https://www.bolagsfakta.se | 2021-04-11 12:54:12 |
26 | Moment Group | Travel & Leisure | 2.35 | 76 | 27,0% | -52,5% | 6 135 | 217 | 2 888 | Ingen match | 2021-04-10 21:28:13 |
27 | Netmore Group B | Telecommunications | 1.32 | 242 | 5,6% | 74,1% | 0 | 0 | 0 | Ingen match | 2021-04-11 03:04:14 |
28 | Ovzon | Telecommunications | 100.2 | 4 634 | 58,0% | 58,2% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 05:44:14 |
29 | TalkPool | Telecommunications | 26.9 | 133 | 79,3% | 35,5% | 0 | 0 | 0 | Ingen match | 2021-04-11 10:50:15 |
30 | A3 Allmänna IT- och | Telecommunications | 18.8 | 618 | -2,8% | 19,5% | 804 | 10 | 171 | https://a3.se | 2021-04-10 17:48:12 |
31 | Tele2 A | Telecommunications | 116.5 | 79 891 | 5,4% | -21,3% | 27 659 | 2 601 | 34 805 | https://www.tele2.se | 2021-04-11 01:40:16 |
32 | Tele2 B | Telecommunications | 115.6 | 79 824 | 6,2% | -22,2% | 27 659 | 2 601 | 34 805 | https://www.tele2.se | 2021-04-11 01:46:16 |
33 | Telia Company | Telecommunications | 36.58 | 14 829 | 3,0% | -11,4% | 85 965 | 7 601 | 91 047 | https://www.teliacompany.com | 2021-04-11 01:52:16 |
34 | Millicom Int. Cellul | Telecommunications | 317.9 | 32 343 | 18,3% | -29,6% | 0 | 0 | 2 | Ingen match | 2021-04-11 02:06:15 |
35 | AAC Clyde Space | Technology | 4 | 589 | 44,7% | -17,2% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 03:06:14 |
36 | Advenica AB | Technology | 4.73 | 157 | 21,3% | 50,2% | 76 | -43 | 26 | https://www.macroaxis.com | 2021-04-11 03:22:14 |
37 | Avensia | Technology | 17.85 | 658 | 17,4% | 28,4% | 303 | 19 | 63 | http://www.avensia.se | 2021-04-11 03:48:14 |
38 | CAG Group | Technology | 71.8 | 477 | 13,3% | 1,8% | 485 | 27 | 192 | https://www.cag.se | 2021-04-11 04:00:25 |
39 | DistIT | Technology | 63.4 | 779 | 62,6% | 51,0% | 2 321 | 41 | 395 | https://distit.se | 2021-04-11 04:18:15 |
40 | Papilly | Technology | 0.05 | 32 | 40,2% | -35,0% | 1 | -21 | -4 | Ingen match | 2021-04-11 04:22:14 |
41 | GomSpace Group | Technology | 15.2 | 795 | 51,4% | 46,7% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 04:24:14 |
42 | Papilly AB BTA | Technology | 0 | 32 | 0,0% | 0,0% | 1 | -21 | -4 | Ingen match | 2021-04-11 04:26:12 |
43 | Mentice | Technology | 78.5 | 1 941 | 4,7% | 24,0% | 149 | -21 | 125 | http://www.mentice.com | 2021-04-11 07:32:14 |
44 | Ranplan Group | Technology | 8.58 | 207 | -1,6% | -33,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 07:48:14 |
45 | Enea | Technology | 221.5 | 4 788 | 35,9% | 26,9% | 1 012 | 170 | 1 481 | https://www.enea.com | 2021-04-11 14:34:15 |
46 | Precio Fishbone B | Technology | 57 | 523 | -3,7% | 14,5% | 244 | 19 | 100 | http://www.preciofishbone.se | 2021-04-11 06:00:24 |
47 | G5 Entertainment | Technology | 408 | 3 715 | 2,9% | 237,2% | 1 233 | 45 | 386 | https://www.reuters.com | 2021-04-11 14:50:15 |
48 | HiQ International | Technology | 71.9 | 4 015 | 34,6% | 49,8% | 1 847 | 176 | 813 | http://www.hiq.se | 2021-04-11 15:02:17 |
49 | HMS Networks | Technology | 274 | 12 828 | 31,4% | 53,6% | 1 519 | 205 | 998 | http://www.hms-networks.com | 2021-04-11 15:08:15 |
50 | Seamless Distributio | Technology | 40.7 | 363 | -29,1% | 36,1% | 88 | 0 | 24 | https://seamless.se | 2021-04-11 06:42:14 |
51 | Hexatronic Group | Technology | 101.8 | 3 871 | 65,5% | 68,3% | 1 842 | 67 | 574 | https://hexatronicgroup.com | 2021-04-11 15:16:15 |
52 | Speqta | Technology | 4.2 | 277 | -14,1% | -48,5% | 102 | -1 | 84 | https://speqta.com | 2021-04-11 07:04:14 |
53 | Safeture | Technology | 9.26 | 279 | -1,5% | -3,0% | 23 | -15 | 11 | https://www.safeture.com | 2021-04-11 07:06:13 |
54 | I.A.R Systems Group | Technology | 152.6 | 2 132 | 7,5% | -17,5% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 15:20:15 |
55 | Safeture AB BTA | Technology | 0 | 279 | 0,0% | 0,0% | 23 | -15 | 11 | https://www.safeture.com | 2021-04-11 07:10:12 |
56 | TerraNet Holding B | Technology | 1.77 | 384 | 78,4% | 134,2% | 0 | -59 | 82 | Ingen match | 2021-04-11 07:16:15 |
57 | TerraNet Holding AB | Technology | 0 | 382 | 0,0% | 0,0% | 0 | -59 | 82 | Ingen match | 2021-04-11 07:18:12 |
58 | Verisec | Technology | 53 | 284 | -5,0% | -43,0% | 100 | -25 | 17 | https://frejaeid.com | 2021-04-11 07:30:22 |
59 | INVISIO | Technology | 206.5 | 9 106 | 23,7% | 39,3% | 514 | 0 | 0 | https://www.macroaxis.com | 2021-04-11 15:38:15 |
60 | Acconeer | Technology | 29.65 | 691 | 48,3% | 53,6% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 08:00:23 |
61 | Sonetel | Technology | 5.95 | 26 | 12,3% | -47,3% | 27 | -2 | 31 | http://sonetel.com | 2021-04-11 07:56:14 |
62 | SpectrumOne | Technology | 2.86 | 674 | -12,9% | 128,3% | 0 | -73 | 16 | Ingen match | 2021-04-11 08:02:14 |
63 | Knowit | Technology | 289.5 | 5 689 | 18,7% | 42,3% | 3 335 | 242 | 1 225 | https://www.knowit.se | 2021-04-11 15:54:15 |
64 | Adventure Box Techno | Technology | 7.98 | 120 | -35,7% | 38,5% | 0 | -10 | 32 | Ingen match | 2021-04-11 08:26:14 |
65 | Alcadon Group | Technology | 35.4 | 632 | 28,7% | 97,2% | 377 | 5 | 133 | http://www.alcadon.se | 2021-04-11 08:42:14 |
66 | ALLGON B | Technology | 13.45 | 756 | 68,1% | 16,0% | 574 | 42 | 328 | http://allgon.se | 2021-04-11 08:52:13 |
67 | Anoto Group AB TO 18 | Technology | 0.24 | 176 | -8,5% | -60,2% | 112 | -33 | 234 | https://meritmind.se | 2021-04-11 09:12:15 |
68 | Unibap | Technology | 33.8 | 275 | 40,8% | 16,2% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 09:20:15 |
69 | Upsales Technology | Technology | 60.6 | 1 008 | 57,0% | 132,6% | 0 | 2 | 37 | Ingen match | 2021-04-11 09:24:14 |
70 | Artificial Solutions | Technology | 11.4 | 554 | 9,6% | 56,6% | 49 | -182 | -190 | https://www.artificial-solutions.com | 2021-04-11 09:30:24 |
71 | Vertiseit B | Technology | 16.45 | 210 | -6,0% | -20,2% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 09:40:14 |
72 | Avtech Sweden B | Technology | 0.93 | 52 | 10,5% | -63,5% | 2 | 0 | 1 | Ingen match | 2021-04-11 09:46:14 |
73 | Proact IT Group | Technology | 287 | 2 794 | 30,2% | 84,7% | 3 408 | 80 | 524 | http://www.proact.se | 2021-04-11 16:46:15 |
74 | Awardit | Technology | 96.2 | 647 | 20,6% | -2,8% | 22 | 2 | 6 | Ingen match | 2021-04-11 09:50:13 |
75 | Waystream Holding | Technology | 15.4 | 124 | 10,8% | 258,1% | 66 | 7 | 26 | https://www.waystream.com | 2021-04-11 09:52:14 |
76 | Ayima Group B | Technology | 12.7 | 94 | -26,6% | 28,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 10:02:14 |
77 | XMReality | Technology | 7.76 | 265 | 81,3% | 192,3% | 12 | -27 | 20 | https://xmreality.com | 2021-04-11 10:08:14 |
78 | Zaplox | Technology | 0.41 | 49 | -12,3% | -56,7% | 2 | -36 | 21 | Ingen match | 2021-04-11 10:12:14 |
79 | BIMobject | Technology | 12.94 | 1 803 | -12,6% | 46,7% | 134 | -128 | 152 | https://www.polantis.com | 2021-04-11 10:14:14 |
80 | Zaplox AB BTA | Technology | 0 | 49 | 0,0% | 0,0% | 2 | -36 | 21 | Ingen match | 2021-04-11 10:16:13 |
81 | Binero Group | Technology | 6.14 | 122 | -4,4% | -55,5% | 35 | -43 | 256 | https://binerogroup.com | 2021-04-11 10:18:14 |
82 | Zaplox AB TR | Technology | 0 | 49 | 0,0% | 0,0% | 2 | -36 | 21 | Ingen match | 2021-04-11 10:20:12 |
83 | ZignSec | Technology | 19 | 424 | 2,2% | 112,5% | 7 | -10 | 33 | http://zignsec.com | 2021-04-11 10:24:13 |
84 | Zutec Holding | Technology | 6.9 | 305 | 76,0% | 1 004,5% | 27 | -37 | 41 | http://www.nasdaqomxnordic.com | 2021-04-11 10:28:14 |
85 | Sinch | Technology | 1288 | 81 368 | 61,0% | 341,1% | 5 036 | 274 | 1 998 | https://www.sinch.com | 2021-04-11 17:12:15 |
86 | Bredband2 i Skandina | Technology | 2.14 | 2 048 | 25,2% | 68,0% | 671 | 41 | 79 | http://www.bredband2.se | 2021-04-11 10:48:14 |
87 | Bambuser | Technology | 15.85 | 2 613 | 61,7% | 476,4% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 11:00:26 |
88 | Tobii | Technology | 55.15 | 5 463 | 6,0% | 29,4% | 1 501 | 0 | 0 | http://www.tobii.com | 2021-04-11 17:44:15 |
89 | Crunchfish | Technology | 16.56 | 469 | 42,2% | 90,3% | 15 | -24 | 36 | https://it24.idg.se | 2021-04-11 11:08:14 |
90 | Vitec Software Group | Technology | 298.5 | 9 861 | 14,6% | 44,2% | 1 156 | 102 | 759 | https://www.vitecsoftware.com | 2021-04-10 16:54:15 |
91 | Clavister Holding | Technology | 8.02 | 440 | 6,6% | -42,7% | 88 | -168 | 12 | https://www.clavister.com | 2021-04-11 11:14:13 |
92 | Anoto Group | Technology | 0.91 | 176 | -9,4% | -29,2% | 112 | -33 | 234 | https://meritmind.se | 2021-04-10 17:32:15 |
93 | B3 Consulting Group | Technology | 44.9 | 378 | -4,5% | -11,3% | 839 | 18 | 87 | http://www.b3.se | 2021-04-10 17:52:21 |
94 | Diadrom Holding | Technology | 10.2 | 74 | 38,2% | -17,4% | 61 | 7 | 18 | https://diadrom.se | 2021-04-11 11:44:14 |
95 | Divio Technologies B | Technology | 3.05 | 235 | 129,3% | 114,0% | 0 | 0 | 0 | Ingen match | 2021-04-11 11:48:14 |
96 | Effnetplattformen | Technology | 6.6 | 60 | -17,0% | 5,4% | 10 | -1 | 23 | http://www.effnetplattformen.se | 2021-04-11 13:44:14 |
97 | Ericsson A | Technology | 111.2 | 336 285 | -1,9% | 31,3% | 119 038 | 6 977 | 32 100 | https://www.ericsson.com | 2021-04-10 18:34:16 |
98 | Ericsson B | Technology | 99.98 | 336 285 | -5,0% | 25,4% | 119 038 | 6 977 | 32 100 | https://www.ericsson.com | 2021-04-10 18:32:16 |
99 | Enersize | Technology | 0.31 | 72 | 9,6% | -37,1% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 12:02:13 |
100 | Enersize Oyj BTA | Technology | 0 | 72 | 0,0% | 0,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 13:58:12 |
101 | Enersize Oyj TO 1 | Technology | 0.01 | 72 | 13,6% | -63,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 12:04:14 |
102 | Enersize Oyj TO 2 | Technology | 0 | 72 | 0,0% | 0,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 12:06:12 |
103 | DORO | Technology | 47.5 | 1 150 | 5,3% | -2,2% | 2 063 | 78 | 782 | Ingen match | 2021-04-10 19:08:15 |
104 | Hexagon B | Technology | 761.6 | 279 927 | 16,7% | 35,9% | 40 826 | 7 407 | 63 349 | https://hexagon.com | 2021-04-10 19:14:15 |
105 | Edgeware | Technology | 9.52 | 294 | 20,5% | 76,6% | 184 | -25 | 213 | Ingen match | 2021-04-10 19:16:13 |
106 | Empir Group B | Technology | 11.1 | 61 | -1,5% | 8,1% | 256 | -12 | 139 | http://empir.se | 2021-04-10 19:28:14 |
107 | Flexion Mobile | Technology | 23.3 | 1 158 | 36,3% | 198,7% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 12:26:14 |
108 | Fram Skandinavien B | Technology | 31.8 | 115 | -6,2% | -48,7% | 29 | -18 | 63 | https://investors.wearefram.com | 2021-04-11 12:34:13 |
109 | FormPipe Software | Technology | 29.7 | 1 588 | 9,2% | 47,4% | 394 | 35 | 400 | http://www.formpipe.com | 2021-04-10 20:02:14 |
110 | FRISQ Holding | Technology | 4.38 | 210 | -14,8% | -60,7% | 2 | -74 | 188 | Ingen match | 2021-04-11 12:40:14 |
111 | Gapwaves B | Technology | 57.1 | 1 577 | 8,1% | 93,2% | 16 | -36 | 115 | http://www.gapwaves.com | 2021-04-11 14:46:13 |
112 | Generic Sweden | Technology | 42.8 | 526 | -17,1% | 54,0% | 69 | 0 | 3 | https://www.generic.se | 2021-04-11 12:48:14 |
113 | Greater Than | Technology | 80.2 | 1 012 | -13,8% | -3,4% | 15 | -30 | 25 | https://greaterthan.eu | 2021-04-11 15:04:15 |
114 | Lime Technologies | Technology | 369 | 4 902 | 20,8% | 117,6% | 290 | 39 | 69 | https://www.lime-technologies.se | 2021-04-10 20:54:14 |
115 | H&D Wireless Sweden | Technology | 0.75 | 81 | 13,2% | -13,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 13:00:23 |
116 | H&D Wireless Sweden | Technology | 0.07 | 81 | 88,6% | -42,7% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 15:14:14 |
117 | Hifab Group B | Technology | 2.92 | 178 | 8,2% | 21,7% | 0 | 0 | 3 | Ingen match | 2021-04-10 21:24:14 |
118 | Micro Systemation B | Technology | 39.5 | 757 | 12,5% | 6,8% | 304 | 28 | 110 | http://www.msab.com | 2021-04-10 21:36:14 |
119 | Hoylu | Technology | 2.8 | 227 | 21,7% | -13,4% | 27 | -23 | 27 | Ingen match | 2021-04-10 21:38:15 |
120 | MultiQ International | Technology | 0.99 | 122 | 13,6% | -41,1% | 56 | 0 | 2 | https://multiq.com | 2021-04-10 21:42:14 |
121 | Hoylu AB BTA | Technology | 0 | 227 | 0,0% | 0,0% | 27 | -23 | 27 | Ingen match | 2021-04-10 21:44:12 |
122 | NCAB Group | Technology | 321 | 6 002 | 29,4% | 98,2% | 1 781 | 128 | 348 | https://ncgsw.se | 2021-04-10 22:00:23 |
123 | Net Insight B | Technology | 1.81 | 704 | -5,0% | -18,7% | 449 | -5 | 464 | Ingen match | 2021-04-10 22:06:14 |
124 | InCoax Networks | Technology | 6.06 | 166 | 22,4% | 1,6% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-10 22:20:14 |
125 | NOVOTEK B | Technology | 45 | 477 | 13,1% | 17,5% | 304 | 27 | 120 | https://www.macroaxis.com | 2021-04-10 22:30:22 |
126 | Irisity | Technology | 36.2 | 935 | 46,0% | 285,5% | 35 | -18 | 87 | https://www.irisity.com | 2021-04-10 23:08:14 |
127 | Prevas B | Technology | 67.2 | 856 | 15,5% | 81,1% | 0 | 0 | 0 | Ingen match | 2021-04-10 23:38:14 |
128 | JonDeTech Sensors | Technology | 9.96 | 267 | 18,3% | -30,5% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-10 23:46:14 |
129 | JLT Mobile Computers | Technology | 5.32 | 152 | 13,4% | -22,7% | 142 | 11 | 59 | http://www.jltmobile.com | 2021-04-10 23:50:14 |
130 | Kentima Holding | Technology | 2.6 | 76 | 54,8% | 114,0% | 50 | 0 | 0 | https://www.kentima.com | 2021-04-11 00:14:14 |
131 | Softronic B | Technology | 22.35 | 1 176 | 16,7% | 18,3% | 720 | 56 | 274 | http://www.softronic.se | 2021-04-11 00:36:15 |
132 | Starbreeze A | Technology | 1.6 | 1 116 | 36,2% | 14,8% | 280 | -401 | 6 | http://starbreeze.com | 2021-04-11 00:54:15 |
133 | Starbreeze B | Technology | 1.53 | 1 122 | 31,0% | 10,7% | 280 | -401 | 6 | http://starbreeze.com | 2021-04-11 01:00:25 |
134 | Stockwik Förvaltnin | Technology | 118 | 591 | 30,0% | 181,9% | 0 | 0 | 0 | Ingen match | 2021-04-11 01:12:14 |
135 | TietoEVRY Oyj | Technology | 277 | 32 804 | 11,3% | -10,1% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 02:04:15 |
136 | ZetaDisplay | Technology | 15.95 | 435 | 0,3% | -30,7% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 02:14:13 |
137 | M.O.B.A. Network | Technology | 202 | 344 | 11,1% | 85,3% | 23 | -9 | 68 | https://wearemoba.com | 2021-04-11 02:40:14 |
138 | Addnode Group B | Technology | 262.5 | 8 775 | 16,7% | 31,6% | 3 434 | 129 | 1 410 | https://www.addnodegroup.com | 2021-04-11 03:00:25 |
139 | BHG Group | Retail | 168 | 18 255 | 23,0% | 156,9% | 6 213 | 180 | 2 890 | https://www.wearebhg.com | 2021-04-11 13:22:14 |
140 | Bilia A | Retail | 105.1 | 10 804 | 0,8% | -2,8% | 29 508 | 807 | 3 186 | http://www.bilia.se | 2021-04-11 13:24:16 |
141 | New Nordic Healthbra | Retail | 59.2 | 367 | -3,0% | -25,3% | 453 | 28 | 102 | https://newnordic.com | 2021-04-11 03:42:14 |
142 | Byggmax Group | Retail | 58.7 | 3 581 | 26,4% | 104,7% | 5 277 | 142 | 1 501 | Ingen match | 2021-04-11 13:32:17 |
143 | Online Brands Nordic | Retail | 0.34 | 13 | 284,2% | 98,8% | 21 | -4 | 2 | https://www.onlinebrands.se | 2021-04-11 05:50:14 |
144 | Boozt | Retail | 165.2 | 10 584 | 11,9% | 238,5% | 3 411 | 70 | 881 | https://www.boozt.com | 2021-04-11 13:34:15 |
145 | Clas Ohlson B | Retail | 75.7 | 4 966 | -7,9% | -28,0% | 6 788 | 286 | 765 | https://clasohlson.se | 2021-04-11 14:02:20 |
146 | Lauritz.com Group | Retail | 1.29 | 53 | 44,6% | 11,7% | 78 | -17 | 16 | https://www.lauritz.com | 2021-04-11 05:02:13 |
147 | Lyko Group A | Retail | 318 | 4 869 | -19,5% | 218,0% | 1 172 | 10 | 329 | Ingen match | 2021-04-11 05:06:14 |
148 | Dustin Group | Retail | 76.6 | 6 790 | 28,7% | 2,5% | 12 536 | 356 | 2 460 | http://www.dustin.se | 2021-04-11 14:24:15 |
149 | Internationella Enge | Retail | 82.2 | 3 299 | 6,5% | 19,1% | 2 938 | 215 | 1 270 | https://corporate.engelska.se | 2021-04-11 14:36:12 |
150 | 24Storage | Retail | 41.7 | 622 | -1,2% | -10,1% | 72 | -38 | 510 | https://www.24storage.se | 2021-04-11 07:38:14 |
151 | Karnov Group | Retail | 18.84 | 2 435 | 30,5% | -14,3% | 83 | 46 | 811 | https://www.karnovgroup.com | 2021-04-11 15:48:13 |
152 | Storytel B | Retail | 240 | 15 011 | 12,9% | 41,2% | 1 843 | -313 | 342 | https://www.storytel.com | 2021-04-11 08:32:14 |
153 | Atvexa B | Retail | 91 | 1 104 | -5,2% | 10,3% | 1 473 | 48 | 353 | http://www.atvexa.se | 2021-04-11 09:42:14 |
154 | WeSC | Retail | 2 | 26 | -9,9% | -42,9% | 92 | 5 | 8 | Ingen match | 2021-04-11 09:56:14 |
155 | Qliro Group | Retail | 36.75 | 680 | 14,0% | 57,0% | 0 | 0 | 0 | Ingen match | 2021-04-11 16:56:16 |
156 | Zinzino B | Retail | 80 | 2 663 | 65,0% | 150,8% | 711 | 11 | 33 | https://www.zinzino.com | 2021-04-11 10:42:14 |
157 | Axfood | Retail | 203.2 | 42 646 | -1,9% | 0,4% | 50 740 | 1 679 | 4 020 | https://www.axfood.se | 2021-04-10 17:06:15 |
158 | Hennes & Mauritz B | Retail | 177.95 | 294 520 | 15,9% | -5,8% | 232 755 | 13 443 | 57 069 | https://www2.hm.com | 2021-04-10 19:18:16 |
159 | Electra Gruppen | Retail | 52.4 | 273 | 4,8% | 5,0% | 1 686 | 4 | 151 | http://www.electra.se | 2021-04-10 19:20:14 |
160 | ICA Gruppen | Retail | 419.6 | 84 401 | -1,3% | -1,6% | 119 295 | 3 450 | 33 604 | https://www.icagruppen.se | 2021-04-10 19:44:15 |
161 | Footway Group B | Retail | 26.8 | 2 367 | 48,1% | 42,9% | 505 | 11 | 225 | https://www.footway.com | 2021-04-11 14:28:15 |
162 | Footway Group Pref | Retail | 119 | 2 367 | 4,4% | 0,9% | 505 | 11 | 225 | https://www.footway.com | 2021-04-11 12:32:15 |
163 | Invajo Technologies | Retail | 4.84 | 60 | -15,9% | 0,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-10 22:44:14 |
164 | Invajo Technologies | Retail | 0.41 | 60 | -14,4% | 0,0% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-10 22:50:14 |
165 | Kakel Max | Retail | 21.2 | 64 | -20,3% | 82,8% | 311 | 8 | 96 | https://konradssons.com | 2021-04-10 23:56:13 |
166 | Kambi Group Plc | Retail | 508 | 15 686 | 70,1% | 301,6% | 432 | 46 | 123 | http://www.kambi.com | 2021-04-11 00:02:15 |
167 | RNB RETAIL AND BRAND | Retail | 0.73 | 74 | 7,1% | -23,6% | 1 784 | -435 | -133 | https://www.rnb.se | 2021-04-11 00:06:15 |
168 | Kollect on Demand Ho | Retail | 9.28 | 55 | 9,4% | 14,6% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 00:26:14 |
169 | Venue Retail Group B | Retail | 0.11 | 120 | -66,3% | -77,6% | 850 | -29 | 33 | https://venueretail.com | 2021-04-11 01:48:15 |
170 | Mavshack | Retail | 0.17 | 117 | 19,2% | 5,7% | - | - | - | Ingen match | 2021-04-11 02:10:16 |
171 | AcadeMedia | Retail | 79.4 | 8 381 | 13,1% | 43,3% | 11 715 | 431 | 4 589 | https://academedia.se | 2021-04-11 02:42:14 |
172 | Acrinova | Real Estate | 19.4 | 401 | 9,6% | -13,4% | 25 | 0 | 2 | https://www.acrinova.se | 2021-04-11 03:18:13 |
173 | Besqab | Real Estate | 131.5 | 2 040 | 6,1% | -5,4% | 1 297 | 108 | 1 382 | https://www.besqab.se | 2021-04-11 13:18:16 |
174 | Amasten Fastighets | Real Estate | 8.1 | 5 789 | 6,6% | -14,7% | 398 | 424 | 3 059 | http://www.amasten.se | 2021-04-11 05:30:23 |
175 | Amasten Fastighets P | Real Estate | 347 | 5 734 | 0,9% | -2,0% | 398 | 424 | 3 059 | http://www.amasten.se | 2021-04-11 03:36:14 |
176 | Cibus Nordic Real Es | Real Estate | 167.6 | 6 704 | 10,4% | 8,5% | 707 | 316 | 3 477 | https://www.cibusnordic.com | 2021-04-11 04:06:14 |
177 | Catena | Real Estate | 395 | 14 891 | 7,6% | -5,2% | 1 163 | 0 | 0 | https://catenafastigheter.com | 2021-04-11 13:52:15 |
178 | Corem Property Group | Real Estate | 18.7 | 8 236 | -1,8% | -41,6% | 965 | 1 183 | 5 302 | https://www.corem.se | 2021-04-11 14:12:15 |
